Xenophora, XT, The Festivus (pdf)
|
I write articles regulary in the french XENOPHORA journal, published by the A.F.C and more recently in the excellent online newsletter dedicated to cones The Cone Collector and The Festivus. The articles are uploaded six months after their original publication in the XENOPHORA (quarterly journal).
|
Issue
|
THE FESTIVUS JOURNAL
|
|
|
File (pdf)
|
|
N°051
|
2019 |
Eighteen months in Martinique
|
|
Download 8.6 Mo
|
Issue
|
AFC XENOPHORA TAXONOMY JOURNAL
|
|
|
File (pdf)
|
|
N°030
|
2020 |
Description of two new species of cone snails from the Lesser Antilles
|
|
Download 8.3 Mo
|
Issue
|
Year |
AFC XENOPHORA JOURNAL
|
File (pdf)
|
||
The editorial staff of the journal requires a period of six months between the date of publication and and the sharing of the articles |
|||||
N°187 | 2024 | Quoi de neuf aux Seychelles ? / What's new in the Seychelles ? Turriconus acutangulus (Lamarck, 1810) et /and Lividoconus lishkeanus subroseus (Röckel & Korn, 1992) collectés vivants / live collected | Avialable : dec 2024 | ||
N°186 | 2024 | Naria turdus (Lamarck, 1810) bien installée en mer des Caraïbes et premières observations en Guadeloupe et à La Désirade Naria turdus (Lamarck, 1810) well established in the Caribbean Sea and first observations in Guadeloupe and La Désirade |
Avialable : oct 2024 | ||
N°186 | 2024 | Etude morphologique et moléculaire de deux espèces du genre Virroconus Iredale, 1930 : Virroconus coronatus (Gmelin, 1791) et Virroconus aristophanes (G.B. Sowerby II, 1857) Morphological and molecular study of two species of the genus Virroconus Iredale, 1930: Virroconus coronatus (Gmelin, 1791) and Virroconus aristophanes (G.B. Sowerby II, 1857) |
Avialable : oct 2024 | ||
N°185 | 2024 | Morphological, bathymetric and molecular study of Rhizoconus pertusus elodieallaryae Cossignani, 2013 |
Download 15.8 Mo | ||
N°185 | 2024 | Voyage en Mer Rouge, CONIDAE de Sharm el Sheikh Summer trip to the Red Sea, Sharm el Sheikh CONIDAE |
Download 6.2 Mo | ||
N°184 | 2023 | Leporiconus tenuistriatus (G. B. Sowerby II, 1858) aux Marquises Leporiconus tenuistriatus (G. B. Sowerby II, 1858) in the Marquesas |
Download 3.9 Mo | ||
N°183 | 2023 | Darioconus crocatus (Lamarck, 1810) collecté aux Seychelles Darioconus crocatus (Lamarck, 1810) collected in the Seychelles |
Download 4.2 Mo | ||
N°183 | 2023 | Expédition aux maldives Maldives expedition 2023 |
Download 11.2 Mo | ||
N°182 | 2023 | Lividiconus peasei (Brazier, 1877) aux Marquises Lividiconus peasei (Brazier, 1877) in the Marquesas |
Download 4.7 Mo | ||
N°182 | 2023 | Pionoconus circumcisus (Born, 1778) aux Seychelles Pionoconus circumcisus (Born, 1778) in the Seychelles |
Download 1.7 Mo | ||
N°182 | 2023 | Voyage aux Seychelles 2023 Trip to the Seychelles 2023 |
Download 9.1 Mo | ||
N°180 | 2022 |
A la poursuite des Darioconus
In pursuit of the Darioconus |
Download 28 Mo | ||
N°179 | 2022 | Voyage en Egypte 2022. Trois jours à Hurghada Trip to Egypt 2022. Three days in Hurghada |
Download 4.6 Mo | ||
N°177 | 2022 | Voyage aux Seychelles. Photographier les porcelaines locales Seychelles travel. Photograph the local cowries |
Download 4.6 Mo | ||
N°175 | 2021 | Présence de L. muriculatus (G.B. Sowerby I, 1833) en P.f. Présence of L. muriculatus (G.B. Sowerby I, 1833) en F.P. |
Download 2.2 Mo | ||
N°173 | 2021 | Cônes des Marquises Cone shells of the Marquesas |
Download 2.7 Mo | ||
N°171 | 2020 | Les Antilles en danger - Il faut sauver "MADI" | Download 1.4 Mo | ||
N°171 | 2020 | Voyage aux Seychelles 2020 | Download 4.2 Mo | ||
N°169 | 2020 | Petites annonces | Download 1.1 Mo | ||
N°167 | 2019 | Tout ce qui est rare est cher ? | Download 0.3 Mo | ||
N°167 | 2019 | Dix jours à Dubaï | Download 1.9 Mo | ||
N°164 | 2018 | Vous avez dit frigidus ? | Download 0.2 Mo | ||
N°164 | 2018 | Escapade en famille à Maurice | Download 0.4 Mo | ||
N°160 | 2017 | Voyage aux Maldives | Download 1.0 Mo | ||
N°153 | 2016 | Identification des porcelaines "beached" | Download 0.7 Mo | ||
N°153 | 2016 | 2015 : Voyage aux Seychelles | Download 0.7 Mo | ||
N°151 | 2015 | Sanibel Island | Download 0.4 Mo | ||
N°149 | 2015 | Conus (Darioconus) pennaceus Born, 1778 des Seychelles | Download 0.3 Mo | ||
N°148 | 2014 | Conus legatus (Seychelles, Polynesia, New Caledonia) | Download 0.5 Mo | ||
N°147 | 2014 | Conus gubernator f. leehmani | Download 0,5 Mo | ||
N°144 | 2013 | VENOMICS 2013 : Expédition scientifique en Polynésie | Download 0,8 Mo | ||
N°143 | 2013 | Voyage aux Seychelles | Download 0,5 Mo | ||
N°140
|
2012 | VENOMICS 2012 : Expédition scientifique à Mayotte | Download 3,5 Mo | ||
N°136
|
2011 | A le recherche de nouvelles espèces de CONIDAE (Seychelles) | Download 0,7 Mo | ||
N°136
|
2011 | Eté 2010 : nos merdouilles varoises | Download 0,4 Mo | ||
N°132
|
2010 | Escapade aux Seychelles | Download 3,1 Mo | ||
N°128
|
2009 | Retour en famille à Praslin... |
|
Download 0,9 Mo | |
N°125
|
2009 | Quoi de neuf du côté d'Hyères ? Une surprise varoise What news from Hyères ? A local surprise... |
|
|
Download 0,7 Mo |
N°123
|
2008 | Base de donnée "Seashell Picture" Live Seashell Picture Database |
|
|
Download 0,8 Mo |
N°122
|
2008 | A la poursuite de Conus gubernator leehmani des Seychelles The Hunt for Conus gubernator leehmani from Seychelles |
|
|
Download 1,5 Mo |
N°121
|
2008 | Quoi de neuf du côté d'Hyères (lorsque la nuit s'éclaire) |
|
Download 4,4 Mo | |
N°120
|
2007 | Quoi de neuf du côté d'Hyères (la quête de la porcelaine orangée) |
|
Download 5,0 Mo | |
N°119
|
2007 | Voyage Familial aux Seychelles |
|
Download 5,6 Mo | |
N°119
|
2007 | Compte rendu de nos trois dernières plongées hyéroises |
|
Download 6,8 Mo | |
N°118
|
2007 |
Dernière plongée avant l'hiver
|
|
Download 3,6 Mo
|
|
N°116
|
2006 |
Excursions en Nouvelle-Calédonie
|
|
Download 1,5 Mo
|
|
N°111
|
2005 |
Conidae de Polynésie
Conidae from Polynésie |
|
|
Download 591 Ko
|
N°109
|
2005 |
Les cônes du complexe Conus lividus
Cones of the Conus lividus complex |
|
|
Download 137 Ko
|
N°107
|
2004 |
Variations locales chez Conus pennaceus
Local variations with Conus pennaceus |
|
|
Download 100 Ko
|
N°106
|
2004 |
Conus boui, un taxon qui pourrait contenir deux espèces
Conus boui, a taxa which could regroup two species |
|
|
Download 90 Ko
|
N°105
|
2004 |
Escale en Nouvelle-Calédonie
Stopover in New aledonia |
|
|
Download 90 Ko
|
N°104
|
2003 |
Variation locale de Conus textile de Polynésie
Local variation of Conus textile from Polynesia |
|
|
Download 79 Ko
|
N°101
|
2003 |
Quinze jours pour dénicher les cônes des Seychelles
Fifteen days to find Seychelles cones |
|
|
Download 125 Ko
|
N°100
|
2002 |
Cônes de la Martinique
Cones from Martinique |
|
|
Download 130 Ko
|
N°099
|
2002 |
La nourriture de certains cônes des antilles
The food of some West Indian cones |
|
|
Download 76 Ko
|
N°097
|
2002 |
Infinies variations de Conus regius de la Martinique
|
|
Download 5,9 Mo
|
|
N°096
|
2001 |
A la recherche des porcelaines seychelloises
|
|
Download 1,2 Mo
|
|
N°093
|
2001 |
Coups d'oeil sur les Cypraea lurida lurida varoises
|
|
Download 0,8 Mo
|
Here are some of our images which illustrated the cover of
several issues of the XENOPHORA journal:
several issues of the XENOPHORA journal: