Conus textilinus Kiener, 1845
Sometimes it is still named : Conus textile f. panniculus Lamarck, 1810
Rareté : | Peu commum |
Habitat : | Tombants rocheux et sablonneux. |
Discussion : | Cette espèce me semble faire la jonction entre Conus textile auquel elle est rattachée et Conus canonicus. Personnellement il me semble qu'elle se rapproche plus de Conus canonicus. L'espèce atteint de plus grandes taille que Conus canonicus de la Société. |
Taille moyenne : | 40-60 mm |
Rarity : | Uncommon |
Habitat : | Rock & sand areas |
Discussion : | This species seems to be a "mix" of Conus textile and Conus canonicus. The average size is also a "mix" because it is bigger than Conus canonicus and smaller than Conus textile. |
Average size : | 40-60 mm |
|
PHOTO CREDIT : MICHEL BALLETON, 2013