Conus gauguini Richard & Salvat, 1973
Rareté : | Localement peu commum |
Habitat : | De 10 à 40m, en plongée bouteille le plus souvent. espèce le plus souvent enterrée le jour. |
Discussion : | Cette très belle espèce de description récente est endémique des îles Marquises. La couleur est très variable, du rosé très clar au violet fonçé. |
Taille moyenne : | 50-80 mm |
Rarity : | Locally uncommon |
Habitat : | From 10 to 40m of water. This species is usually burried during the day time. |
Discussion : | This very nice species, recently described is endemic from the Marquesas Islands. Its color may vary considerably from light pink to dark purple. |
Average size : | 50-80 mm |
Photo credit : Michel Balleton
|